GRCIĆ GRADNJA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 465.879 € | 511.795 € | 1.261.619 € | 1.626.071 € | 2.244.758 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 465.865 € | 499.265 € | 1.261.614 € | 1.626.070 € | 2.244.758 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 440.806 € | 495.338 € | 1.208.533 € | 1.525.656 € | 2.097.027 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 14 € | 12.530 € | 5 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 7.110 € | 6.790 € | 10.188 € | 34.175 € | 31.371 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 447.916 € | 502.128 € | 1.218.722 € | 1.559.831 € | 2.128.398 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 16.991 € | 8.203 € | 33.956 € | 46.781 € | 92.965 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 17.963 € | 9.667 € | 42.898 € | 66.239 € | 116.360 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 972 € | 1.464 € | 8.942 € | 19.457 € | 23.394 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 305.953 € | 421.659 € | 702.157 € | 1.058.115 € | 1.087.140 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 305.953 € | 421.659 € | 702.157 € | 1.058.115 € | 1.087.140 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 116.005 € | 58.615 € | 245.096 € | 522.728 € | 273.205 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 111.898 € | 39.818 € | 226.262 € | 345.807 € | 244.182 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7.193 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 4.107 € | 5.160 € | 18.835 € | 176.920 € | 21.828 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 421.958 € | 480.274 € | 947.253 € | 1.580.843 € | 1.360.346 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    GRCIĆ GRADNJA d.o.o. za građenje Badanj