GRA MIX GRAŠIĆ d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 124.165 € | 573.505 € | 529.832 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 124.165 € | 573.505 € | 529.798 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 117.028 € | 561.983 € | 512.816 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 33 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 117.028 € | 561.983 € | 512.816 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 6.411 € | 10.330 € | 15.272 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 7.137 € | 11.522 € | 17.015 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 726 € | 1.192 € | 1.743 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 12.012 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 12.012 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 21.176 € | 59.218 € | 82.604 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 1.140 € | 11.264 € | 50.491 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 20.036 € | 47.954 € | 32.113 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 21.176 € | 59.218 € | 94.616 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    GRA MIX GRAŠIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu Mala Subotica