GLOBAL EVENT d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 987 € | 11.613 € | 5.238 € | 2.908 € | 6.056 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 0 € | 11.344 € | 5.238 € | 2.351 € | 6.055 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 2.144 € | 13.278 € | 6.978 € | 5.325 € | 6.725 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 987 € | 269 € | 1 € | 556 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 387 € | 676 € | 512 € | 397 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 2.144 € | 13.665 € | 7.654 € | 5.837 € | 7.122 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −1.157 € | −2.052 € | −2.416 € | −2.929 € | −1.066 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1.157 € | −2.052 € | −2.416 € | −2.929 € | −1.066 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 1.858 € | 20.837 € | 18.979 € | 18.978 € | 18.978 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 18.979 € | 18.979 € | 18.978 € | 18.978 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 1.858 € | 1.858 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 51.833 € | 102.570 € | 106.275 € | 84.630 € | 85.019 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 22.210 € | 40.177 € | 43.276 € | 39.336 € | 34.599 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 29.624 € | 15.519 € | 17.684 € | 1.159 € | 10.486 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 53.692 € | 123.407 € | 125.254 € | 103.609 € | 103.998 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    GLOBAL EVENT društvo s ograničenom odgovornošću za organiziranje priredaba i ugostiteljstvo Strmec