Poslovni subjekt ne posluje od srpanj 2021. godine
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 38.892 € | 5.510 € |
| Dobit (neto) | 779 € | 27 € |
| Imovina | 26.199 € | 17.319 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 6.583 € | 2.426 € | 29.131 € | 38.892 € | 5.510 € |
| Poslovni prihodi | 6.583 € | 2.256 € | 29.131 € | 38.892 € | 5.510 € |
| Poslovni rashodi | 1.994 € | 2.364 € | 27.087 € | 38.007 € | 5.479 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 169 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 1.994 € | 2.364 € | 27.087 € | 38.007 € | 5.479 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 3.672 € | 39 € | 1.799 € | 779 € | 27 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 4.589 € | 62 € | 2.044 € | 885 € | 31 € |
| Porez na dobit | 918 € | 23 € | 245 € | 106 € | 3 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 5.309 € | 3.982 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 5.309 € | 3.982 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 8.275 € | 6.887 € | 21.389 € | 22.217 € | 17.319 € |
| Potraživanja | 1.725 € | 1.430 € | 9.467 € | 11.575 € | 9.482 € |
| Financijska imovina | 4.729 € | 5.440 € | 5.314 € | 1.897 € | 1.645 € |
| Novac u banci i blagajni | 945 € | 18 € | 104 € | 1.720 € | 161 € |
| Ukupno aktiva | 8.275 € | 6.887 € | 26.698 € | 26.199 € | 17.319 € |
Glass Prom društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, usluge, turistička agencija u stečaju Umag - Umago