General Builders d.o.o.

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika • osnovano 1994. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Nepoznato 0
Tenja

OIB32752014276

MBS080137328

2017 2018
Prihodi 9.502 1.888
Dobit (neto) 516 133
Imovina 4.631 4.828
Zaposleni 1 0
Prosječna plaća 284 -

Vlasnici i uprava

László Skrabán jedini član d.o.o, direktor

General Builders d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2013 2014 2016 2017 2018
Ukupni prihodi 662 0 6.518 9.502 1.888
Poslovni prihodi 661 0 6.518 9.456 1.841
Poslovni rashodi 652 301 6.136 8.906 1.732
Financijski prihodi 1 0 0 46 47
Financijski rashodi 0 0 10 9 4
Ukupni rashodi 652 413 6.146 8.915 1.736
Dobit ili gubitak razdoblja 8 −413 319 516 133
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 10 −413 372 587 151
Porez na dobit 2 0 53 70 18
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 0 0 0 0 0
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 0 0 0 0 0
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 3.575 3.537 3.849 4.631 4.828
Potraživanja 600 791 308 2.510 351
Financijska imovina 1.735 1.506 1.524 1.570 1.617
Novac u banci i blagajni 0 0 777 551 2.860
Ukupno aktiva 3.575 3.537 3.869 4.631 4.828

General Builders d.o.o. za graditeljstvo Tenja