FRUTA BUCO j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 36.504 € | 50.590 € | 89.893 € | 154.064 € | 126.796 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 36.504 € | 50.590 € | 89.893 € | 154.064 € | 126.796 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 33.005 € | 51.560 € | 68.625 € | 144.278 € | 107.190 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 33.005 € | 51.560 € | 68.625 € | 144.278 € | 107.190 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 3.079 € | −970 € | 19.334 € | 8.806 € | 17.645 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 3.499 € | −970 € | 21.268 € | 9.785 € | 19.605 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 420 € | 0 € | 1.933 € | 978 € | 1.960 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 10.535 € | 7.691 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 10.535 € | 7.691 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 36.827 € | 10.729 € | 29.664 € | 39.452 € | 84.677 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 30.235 € | 6.743 € | 18.211 € | 34.553 € | 84.610 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 35 € | 35 € | 37 € | 63 € | 67 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 36.827 € | 10.729 € | 29.664 € | 49.987 € | 92.368 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    FRUTA BUCO j.d.o.o. za  trgovinu i usluge Crikvenica