FROZEN PIXEL d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 2.986 € | 0 € | 0 € | 57.413 € | 25.828 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 2.986 € | 0 € | 0 € | 56.992 € | 25.771 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 20.766 € | 31.741 € | 42.156 € | 94.097 € | 44.364 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 420 € | 57 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 327 € | 849 € | 1.927 € | 2.435 € | 2 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 21.093 € | 32.590 € | 44.083 € | 96.533 € | 44.366 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −18.107 € | −32.590 € | −44.083 € | −39.119 € | −18.538 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −18.107 € | −32.590 € | −44.083 € | −39.119 € | −18.538 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 4.954 € | 1.606 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 4.954 € | 1.606 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 1.242 € | 1.595 € | 475 € | 14.988 € | 6.961 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 9.526 € | 1.985 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 1.242 € | 1.595 € | 475 € | 5.461 € | 4.975 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 1.242 € | 1.595 € | 5.429 € | 16.594 € | 6.962 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    FROZEN PIXEL d.o.o. za audiovizualne djelatnosti Slobodnica