Poslovni subjekt ne posluje od srpanj 2019. godine
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 36.168 € | 22.190 € |
| Dobit (neto) | 667 € | −4.953 € |
| Imovina | 8.130 € | 5.020 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 576 € | 521 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 46.821 € | 49.162 € | 44.464 € | 36.168 € | 22.190 € |
| Poslovni prihodi | 46.794 € | 49.158 € | 44.459 € | 36.165 € | 22.190 € |
| Poslovni rashodi | 45.009 € | 45.385 € | 39.380 € | 35.408 € | 27.143 € |
| Financijski prihodi | 5 € | 4 € | 5 € | 4 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 1 € | 2 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 45.009 € | 45.385 € | 39.380 € | 35.410 € | 27.143 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 1.450 € | 3.022 € | 4.067 € | 667 € | −4.953 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 1.812 € | 3.777 € | 5.084 € | 758 € | −4.953 € |
| Porez na dobit | 362 € | 755 € | 1.017 € | 91 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 64 € | 1.298 € | 906 € | 544 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 64 € | 1.298 € | 906 € | 544 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 11.728 € | 8.670 € | 11.053 € | 7.586 € | 5.020 € |
| Potraživanja | 1.608 € | 1.062 € | 169 € | 685 € | 1.544 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 5.106 € | 2.842 € | 5.943 € | 2.340 € | 1.326 € |
| Ukupno aktiva | 11.793 € | 9.968 € | 11.959 € | 8.130 € | 5.020 € |
FOTO FELIX d.o.o. za fotografsku djelatnost Dubrovnik