FOLLICULUS d.o.o.

Proizvodnja ambalaže od plastike • osnovano 2007. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2024 2025
Prihodi 1.352.208 € 1.436.258 €
Dobit (neto) 108.128 € 29.738 €
Imovina 1.165.617 € 1.012.273 €
Zaposleni 6 5
Prosječna plaća 666 € 834 €

Vlasnici i uprava

Ruzarija Gruica jedini član d.o.o, prokurist
Kristina Gruica član uprave

FOLLICULUS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022 2023 2024 2025
Ukupni prihodi 838.008 € 1.270.462 € 1.365.349 € 1.352.208 € 1.436.258 €
Poslovni prihodi 834.622 € 1.270.462 € 1.358.429 € 1.343.656 € 1.433.409 €
Poslovni rashodi 788.388 € 1.211.899 € 1.226.786 € 1.206.483 € 1.388.761 €
Financijski prihodi 3.386 € 0 € 6.920 € 8.551 € 2.848 €
Financijski rashodi 9.784 € 8.512 € 8.897 € 9.618 € 7.917 €
Ukupni rashodi 798.172 € 1.220.411 € 1.235.683 € 1.216.102 € 1.396.678 €
Dobit ili gubitak razdoblja 37.236 € 37.138 € 106.298 € 108.128 € 29.738 €
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 39.836 € 50.051 € 129.665 € 136.106 € 39.579 €
Porez na dobit 2.600 € 12.913 € 23.367 € 27.978 € 9.841 €
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 116.094 € 156.624 € 174.843 € 288.098 € 296.436 €
Nematerijalna imovina 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Materijalna imovina 116.094 € 156.624 € 174.843 € 288.098 € 296.436 €
Financijska imovina 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Potraživanja 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Kratkotrajna imovina 743.256 € 760.618 € 763.327 € 872.979 € 712.420 €
Potraživanja 295.726 € 179.451 € 239.127 € 293.492 € 222.536 €
Financijska imovina 81.924 € 81.194 € 53.162 € 113.162 € 53.326 €
Novac u banci i blagajni 103.864 € 98.371 € 58.622 € 50.663 € 48.591 €
Ukupno aktiva 859.350 € 917.243 € 938.170 € 1.165.617 € 1.012.273 €

FOLLICULUS d.o.o. za proizvodnju i usluge Kaštel Stari