FERA FELIX d.o.o.

Trgovina na veliko voćem i povrćem • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2023 2024
Prihodi 374.124 587.529
Dobit (neto) 19.233 9.423
Imovina 115.000 85.654
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 513 796

Vlasnici i uprava

Martin Krešić član društva
Milan Bulum član društva, direktor
Anica Bulum prokurist

FERA FELIX d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022 2023 2024
Ukupni prihodi 169.011 511.709 374.124 587.529
Poslovni prihodi 168.985 511.709 374.124 587.529
Poslovni rashodi 154.801 521.510 353.730 576.883
Financijski prihodi 26 0 0 0
Financijski rashodi 976 2.451 385 38
Ukupni rashodi 155.777 523.961 354.115 576.921
Dobit ili gubitak razdoblja 11.910 −12.253 19.233 9.423
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 13.234 −12.253 20.009 10.608
Porez na dobit 1.323 0 776 1.184
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 0 0 1.338 5.879
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Materijalna imovina 0 0 1.338 5.879
Financijska imovina 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 23.870 44.674 113.662 79.774
Potraživanja 20.292 7.345 96.146 55.547
Financijska imovina 0 11.874 0 2.527
Novac u banci i blagajni 3.578 13.272 5.332 11.337
Ukupno aktiva 23.870 44.674 115.000 85.654

FERA FELIX d.o.o. za trgovinu i usluge Metković