FALCO PEREGRINUS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 38 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 1.276 € | 1.616 € | 3.424 € | 1.824 € | 1.437 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 37 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 26 € | 0 € | 0 € | 2 € | 2 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 1.302 € | 1.616 € | 3.424 € | 1.826 € | 1.439 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −1.264 € | −1.616 € | −3.424 € | −1.826 € | −1.439 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1.264 € | −1.616 € | −3.424 € | −1.826 € | −1.439 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 546.015 € | 665.980 € | 675.143 € | 728.776 € | 731.374 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 546.015 € | 665.980 € | 675.143 € | 728.776 € | 731.374 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 89.953 € | 10.760 € | 7.765 € | 1.787 € | 9.663 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 87.352 € | 346 € | 405 € | 779 € | 633 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 2.601 € | 10.414 € | 7.360 € | 1.007 € | 551 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 635.968 € | 676.740 € | 682.908 € | 730.563 € | 741.038 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    FALCO PEREGRINUS d.o.o. za poslovanje nekretninama, trgovinu i ugostiteljstvo Krnica