EXPLETUS d.o.o.

Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora) • osnovano 2009. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Kamenita 9/A
Split

☎ +385 21 459 991

 

OIB52830212172

MBS060253099

Pošalji e-mail
2023 2024
Prihodi 225.234 235.697
Dobit (neto) 47.114 52.767
Imovina 1.064.200 1.025.501
Zaposleni 4 3
Prosječna plaća 801 1.017

Vlasnici i uprava

Denis Pulić član društva
Ivan Pulić član društva
Mario Pulić član društva, član uprave

EXPLETUS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2020 2021 2022 2023 2024
Ukupni prihodi 19.665 67.273 157.531 225.234 235.697
Poslovni prihodi 18.652 66.228 157.104 220.628 230.469
Poslovni rashodi 85.086 95.958 130.932 170.329 175.867
Financijski prihodi 1.013 1.045 428 4.605 5.227
Financijski rashodi 10.200 9.947 8.965 7.791 7.062
Ukupni rashodi 95.286 105.906 139.897 178.120 182.929
Dobit ili gubitak razdoblja −75.621 −38.633 17.634 47.114 52.767
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −75.621 −38.633 17.634 47.114 52.767
Porez na dobit 0 0 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.119.763 1.068.368 1.038.168 1.008.639 977.527
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 1.119.763 1.068.368 1.038.168 1.008.639 977.527
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 134.462 76.422 50.000 55.561 47.974
Potraživanja 35.600 28.733 14.369 819 2.980
Financijska imovina 66.365 6.913 149 0 0
Novac u banci i blagajni 7.170 23.062 26.519 53.787 42.576
Ukupno aktiva 1.254.224 1.144.789 1.088.168 1.064.200 1.025.501

EXPLETUS za trgovinu i usluge,putnička agencija,društvo s ograničenom odgovornošću Split