Poslovni subjekt ne posluje od travanj 2017. godine
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 10.547 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −2.984 € | −5.892 € |
| Imovina | 25.509 € | 25.507 € |
| Zaposleni | 2 | 1 |
| Prosječna plaća | 241 € | 331 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3.172 € | 10.132 € | 11.771 € | 10.547 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 3.172 € | 10.132 € | 11.771 € | 10.547 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 4.148 € | 13.442 € | 19.261 € | 13.473 € | 5.891 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 1 € | 23 € | 58 € | 2 € |
| Ukupni rashodi | 4.148 € | 13.443 € | 19.284 € | 13.531 € | 5.892 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −976 € | −3.312 € | −7.513 € | −2.984 € | −5.892 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −976 € | −3.312 € | −7.513 € | −2.984 € | −5.892 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 4.549 € | 14.940 € | 18.186 € | 25.509 € | 25.507 € |
| Potraživanja | 1.122 € | 12.191 € | 16.315 € | 23.954 € | 23.954 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 1.325 € | 1.341 € | 1.606 € | 1.289 € | 1.287 € |
| Ukupno aktiva | 4.549 € | 14.940 € | 18.186 € | 25.509 € | 25.507 € |
EUROFLORA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u stečaju Rijeka