Poslovni subjekt ne posluje od srpanj 2016. godine
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 199 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −922 € | −1.142 € |
| Imovina | 83 € | 83 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 187 € | 729 € | 199 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 0 € | 187 € | 729 € | 199 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 3.314 € | 124 € | 80 € | 0 € | 67 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 1.845 € | 2.039 € | 1.116 € | 1.121 € | 1.076 € |
| Ukupni rashodi | 5.159 € | 2.163 € | 1.195 € | 1.121 € | 1.142 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −5.159 € | −1.976 € | −466 € | −922 € | −1.142 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −5.159 € | −1.976 € | −466 € | −922 € | −1.142 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 4.898 € | 4.596 € | 4.589 € | 83 € | 83 € |
| Potraživanja | 4.815 € | 4.513 € | 4.506 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 83 € | 83 € | 83 € | 83 € | 83 € |
| Ukupno aktiva | 4.898 € | 4.596 € | 4.589 € | 83 € | 83 € |
EURODOM ELECTRONIC društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, proizvodnju, montažu, servis i trgovinu elektroničkih uređaja i instalacija u stečaju Split