EPROS d.o.o.

Ostalo tiskanje • osnovano 2012. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 385.291 319.142
Dobit (neto) 2.679 −49.307
Imovina 203.240 199.927
Zaposleni 19 17
Prosječna plaća 466 475
2021 2022
Prihodi 2.902.980 2.404.580
Dobit (neto) 20.190 −371.507
Imovina 1.531.314 1.506.355
Zaposleni 19 17
Prosječna plaća 3.512 3.582

Vlasnici i uprava

Marco Barbato član društva
Paolo Barbato član društva, direktor

EPROS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 553.049 551.147 384.452 385.291 319.142
Poslovni prihodi 548.561 550.797 382.958 384.604 318.941
Poslovni rashodi 538.872 528.000 351.125 380.449 366.392
Financijski prihodi 4.488 350 1.493 687 201
Financijski rashodi 816 2.463 4.634 2.162 2.057
Ukupni rashodi 539.689 530.464 355.760 382.611 368.450
Dobit ili gubitak razdoblja 11.736 16.960 28.691 2.679 −49.307
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 13.360 20.683 28.691 2.679 −49.307
Porez na dobit 1.624 3.723 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 103.539 117.592 58.480 54.293 59.929
Nematerijalna imovina 1.566 736 - 264 2.634
Materijalna imovina 87.897 90.927 46.477 42.056 45.311
Financijska imovina 14.074 25.928 12.003 11.972 11.984
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 169.623 141.977 142.596 148.946 139.017
Potraživanja 27.498 13.925 10.888 15.136 7.239
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 512 888 963 3.378 2.656
Ukupno aktiva 273.162 260.134 201.658 203.240 199.927
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.166.954 4.152.623 2.896.654 2.902.980 2.404.580
Poslovni prihodi 4.133.136 4.149.982 2.885.402 2.897.800 2.403.062
Poslovni rashodi 4.060.133 3.978.219 2.645.557 2.866.497 2.760.584
Financijski prihodi 33.818 2.641 11.252 5.180 1.518
Financijski rashodi 6.154 18.563 34.921 16.293 15.503
Ukupni rashodi 4.066.287 3.996.782 2.680.478 2.882.790 2.776.087
Dobit ili gubitak razdoblja 88.428 127.790 216.176 20.190 −371.507
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 100.667 155.841 216.176 20.190 −371.507
Porez na dobit 12.239 28.051 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 780.116 886.000 440.625 409.078 451.539
Nematerijalna imovina 11.806 5.548 - 1.994 19.846
Materijalna imovina 662.264 685.095 350.182 316.878 341.397
Financijska imovina 106.046 195.357 90.443 90.206 90.296
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.278.027 1.069.727 1.074.392 1.122.236 1.047.425
Potraživanja 207.189 104.923 82.043 114.046 54.548
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 3.861 6.696 7.261 25.453 20.012
Ukupno aktiva 2.058.143 1.959.984 1.519.399 1.531.314 1.506.355

EPROS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Novigrad - Cittanova