ELEKTRO GLOBAL PARTNER j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 4.073 € | 142.635 € | 328.295 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 4.073 € | 142.635 € | 328.295 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 1.031 € | 132.510 € | 324.300 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 1.610 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 1.031 € | 132.510 € | 325.911 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 2.738 € | 8.995 € | 1.973 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 3.043 € | 10.124 € | 2.383 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 304 € | 1.128 € | 409 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 1.116 € | 15.657 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 1.116 € | 15.657 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 3.304 € | 20.033 € | 26.098 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 321 € | 18.863 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 4.500 € | 4.200 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 3.304 € | 15.211 € | 3.034 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 3.305 € | 21.149 € | 41.756 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    ELEKTRO GLOBAL PARTNER j.d.o.o. za usluge Velika Gorica