Poslovni subjekt ne posluje od studeni 2016. godine
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 3.192 € | 8.097 € |
| Dobit (neto) | 308 € | −11.499 € |
| Imovina | 196.980 € | 190.373 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 763 € | 733 € | 3.192 € | 8.097 € | |
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Poslovni rashodi | 2.857 € | 3.354 € | 2.884 € | 19.377 € | |
| Financijski prihodi | 763 € | 733 € | 3.192 € | 8.097 € | |
| Financijski rashodi | 0 € | 61 € | 0 € | 219 € | |
| Ukupni rashodi | 2.857 € | 3.415 € | 2.884 € | 19.596 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −2.094 € | −2.682 € | 308 € | −11.499 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −2.094 € | −2.682 € | 308 € | −11.499 € | |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 12.939 € | 156.744 € | 156.744 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 12.939 € | 156.744 € | 156.744 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 29.082 € | 26.400 € | 40.236 € | 33.629 € | |
| Potraživanja | 2.881 € | 4.258 € | 7.867 € | 13.968 € | |
| Financijska imovina | 25.217 € | 21.236 € | 18.581 € | 17.918 € | |
| Novac u banci i blagajni | 983 € | 906 € | 13.788 € | 1.744 € | |
| Ukupno aktiva | 29.082 € | 39.339 € | 196.980 € | 190.373 € | |
EKRAN d.o.o. za izdavačko nakladničku djelatnost Zagreb