Poslovni subjekt ne posluje od veljača 2019. godine
| 2013 | 2019 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 1.730 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −4.223 € | 0 € |
| Imovina | 276.060 € | 5.611 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3.268 € | 5.098 € | 5.950 € | 1.730 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 3.264 € | 5.097 € | 5.950 € | 1.730 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 9.787 € | 10.112 € | 9.680 € | 5.954 € | 0 € |
| Financijski prihodi | 4 € | 1 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 9.788 € | 10.112 € | 9.680 € | 5.954 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −6.520 € | −5.014 € | −3.729 € | −4.223 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −6.520 € | −5.014 € | −3.729 € | −4.223 € | 0 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 282.169 € | 279.201 € | 278.103 € | 276.060 € | 5.611 € |
| Potraživanja | 115.943 € | 115.910 € | 118.555 € | 118.428 € | 5.611 € |
| Financijska imovina | 1.287 € | 1.287 € | 1.287 € | 1.287 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 162 € | 557 € | 224 € | 38 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 282.169 € | 279.201 € | 278.103 € | 276.060 € | 5.611 € |
ĐU-LJI društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu tekstilnih proizvoda u likvidaciji Donji Vidovec