Poslovni subjekt ne posluje od veljača 2014. godine
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 14.691 € | 19.450 € |
| Dobit (neto) | −44.365 € | −6.174 € |
| Imovina | 4.042.247 € | 4.017.415 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 145.482 € | 5.694 € | 6.871 € | 14.691 € | 19.450 € |
| Poslovni prihodi | 144.744 € | 5.506 € | 6.857 € | 14.663 € | 19.431 € |
| Poslovni rashodi | 5.497 € | 6.472 € | 14.146 € | 18.130 € | 25.573 € |
| Financijski prihodi | 738 € | 188 € | 15 € | 28 € | 19 € |
| Financijski rashodi | 157.799 € | 80.732 € | 74.129 € | 40.926 € | 50 € |
| Ukupni rashodi | 163.296 € | 87.205 € | 88.275 € | 59.057 € | 25.623 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −17.814 € | −81.511 € | −81.403 € | −44.365 € | −6.174 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −17.814 € | −81.511 € | −81.403 € | −44.365 € | −6.174 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 3.247.307 € | 3.247.307 € | 3.247.307 € | 3.247.307 € | 3.247.307 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 3.247.307 € | 3.247.307 € | 3.247.307 € | 3.247.307 € | 3.247.307 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 1.164.603 € | 71.997 € | 68.774 € | 794.941 € | 770.109 € |
| Potraživanja | 47.229 € | 63.821 € | 64.942 € | 71.148 € | 49.337 € |
| Financijska imovina | 1.098.666 € | 2.654 € | 2.654 € | 719.358 € | 719.358 € |
| Novac u banci i blagajni | 18.708 € | 5.522 € | 1.178 € | 4.435 € | 1.415 € |
| Ukupno aktiva | 4.411.909 € | 3.319.304 € | 3.316.081 € | 4.042.247 € | 4.017.415 € |
DRUŠTVO ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA D.O.O. Zagreb