DOSA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 9.660 € | 9.653 € | 6.444 € | 5.872 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 9.660 € | 9.653 € | 6.444 € | 5.872 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 3.969 € | 4.163 € | 4.979 € | 11.252 € | 25 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 2 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 3.972 € | 4.163 € | 4.979 € | 11.252 € | 25 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 4.967 € | 4.831 € | 1.290 € | −5.381 € | −25 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 5.689 € | 5.490 € | 1.465 € | −5.381 € | −25 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 722 € | 659 € | 176 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 21.217 € | 19.561 € | 14.942 € | 7.379 € | 7.336 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 9.842 € | 8.844 € | 9.670 € | 435 € | 396 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 11.375 € | 10.717 € | 5.271 € | 6.945 € | 6.940 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 21.217 € | 19.561 € | 14.942 € | 7.379 € | 7.336 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    DOSA, proizvodnja kave, pakiranje, trgovina i projektiranje u niskogradnji d.o.o. Palovec