DOMUS ALMA d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2009. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2023 2024
Prihodi 37 0
Dobit (neto) −5.102 −3.723
Imovina 50.254 46.520
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Alessandra Bertacco član društva, član uprave
Ferdinando Bertacco član društva, predsjednik uprave

DOMUS ALMA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2020 2021 2022 2023 2024
Ukupni prihodi 2.897 186 49 37 0
Poslovni prihodi 2.607 0 9 37 0
Poslovni rashodi 9.203 5.219 4.360 5.138 3.724
Financijski prihodi 291 186 40 0 0
Financijski rashodi 977 89 189 0 0
Ukupni rashodi 10.180 5.308 4.549 5.139 3.724
Dobit ili gubitak razdoblja −7.282 −5.122 −4.500 −5.102 −3.723
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −7.282 −5.122 −4.500 −5.102 −3.723
Porez na dobit 0 0 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 40.549 40.549 40.549 40.549 40.549
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 40.549 40.549 40.549 40.549 40.549
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 24.081 19.602 14.933 9.705 5.970
Potraživanja 705 209 630 0 0
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 23.376 19.393 14.303 9.705 5.970
Ukupno aktiva 64.630 60.151 55.483 50.254 46.520

DOMUS ALMA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama i turistička agencija Novigrad - Cittanova