DOMO-TECTUM d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2005. godine
Kontakt Poslovanje Financijski izvještaj

Kontakt

Kružna ulica 49
Kupljenovo

OIB96755853904

MBS080533236

2010 2011
Prihodi 60.492 € 93.464 €
Dobit (neto) 45 € 4.207 €
Imovina 38.957 € 84.056 €
Zaposleni 4 0
Prosječna plaća 495 € -

DOMO-TECTUM d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2008 2009 2010 2011
Ukupni prihodi 69.973 € 90.128 € 60.492 € 93.464 €
Poslovni prihodi 69.939 € 88.243 € 36.434 € 93.464 €
Poslovni rashodi 66.958 € 87.169 € 57.822 € 87.977 €
Financijski prihodi 35 € 1.886 € 2.579 € 0 €
Financijski rashodi 1.370 € 1.142 € 1.672 € 91 €
Ukupni rashodi 68.328 € 88.311 € 59.493 € 88.068 €
Dobit ili gubitak razdoblja 368 € 351 € 45 € 4.207 €
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.645 € 1.817 € 999 € 5.396 €
Porez na dobit 1.278 € 1.466 € 953 € 1.190 €
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 5.891 € 0 € 0 € 0 €
Nematerijalna imovina 0 € 0 € 0 € 0 €
Materijalna imovina 5.891 € 0 € 0 € 0 €
Financijska imovina 0 € 0 € 0 € 0 €
Potraživanja 0 € 0 € 0 € 0 €
Kratkotrajna imovina 31.072 € 43.510 € 38.957 € 84.056 €
Potraživanja 675 € 14.300 € 14.444 € 53.336 €
Financijska imovina 29.009 € 26.265 € 22.918 € 17.247 €
Novac u banci i blagajni 409 € 1.966 € 616 € 12.494 €
Ukupno aktiva 36.963 € 43.510 € 38.957 € 84.056 €

DOMO-TECTUM d.o.o. za građenje Kupljenovo