DOM VITA d.o.o.

Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Jerolima Miše 28
Split

☎ +385 21 553 123

 

OIB11681746546

MBS060097150

2019 2020
Prihodi 0 1.565
Dobit (neto) −107 −7.198
Imovina 8.678 0
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Mirjana Gojsalić član uprave

DOM VITA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 0 0 0 0 1.565
Poslovni prihodi 0 0 0 0 0
Poslovni rashodi 34 167 103 104 8.650
Financijski prihodi 0 0 0 0 1.565
Financijski rashodi 0 0 0 3 0
Ukupni rashodi 34 167 103 107 8.650
Dobit ili gubitak razdoblja −34 −167 −103 −107 −7.198
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −34 −167 −103 −107 −7.085
Porez na dobit 0 0 0 0 112
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 8.650 8.650 8.650 8.650 0
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 0 0 0 0 0
Financijska imovina 8.650 8.650 8.650 8.650 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 247 79 65 28 0
Potraživanja 177 43 0 0 0
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 70 36 65 28 0
Ukupno aktiva 8.897 8.729 8.715 8.678 0

DOM VITA d.o.o. za trgovinu i usluge Split