Dom Villa Nena

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima • osnovano 2010. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Zgališće 50
Dubrava

☎ +385 98 167 8087

 

OIB07416124274

MBS080737204

2020 2021
Prihodi 219.157 24.315
Dobit (neto) −65.303 −24
Imovina 11.172 11.149
Zaposleni 11 0
Prosječna plaća 85 -

Vlasnici i uprava

SABLIĆ d.o.o. osnivač ustanove
Ivana Marković ravnatelj

Dom Villa Nena GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 258.471 305.622 287.284 219.157 24.315
Poslovni prihodi 258.471 305.622 287.284 219.157 24.315
Poslovni rashodi 251.944 298.266 283.210 284.065 24.338
Financijski prihodi 0 0 0 0 0
Financijski rashodi 2.172 2.669 2.035 395 0
Ukupni rashodi 254.115 300.934 285.245 284.460 24.338
Dobit ili gubitak razdoblja 3.833 4.065 1.795 −65.303 −24
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4.356 4.688 2.040 −65.303 −24
Porez na dobit 523 623 245 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 107.360 107.052 102.220 11.149 0
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 107.360 107.052 102.220 0 0
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 11.149 0
Kratkotrajna imovina 9.994 11.045 11.706 23 11.149
Potraživanja 9.649 10.912 11.706 0 11.149
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 345 133 0 23 0
Ukupno aktiva 117.355 118.097 113.926 11.172 11.149

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Villa Nena Dubrava