Poslovni subjekt ne posluje od siječanj 2017. godine
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 6.034 € | 21.527 € |
| Dobit (neto) | 1.036 € | 3.968 € |
| Imovina | 2.031.596 € | 2.015.991 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 493 € | 910 € | 10 € | 6.034 € | 21.527 € |
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 4.096 € | 8.222 € | 8.673 € | 3.925 € | 3.509 € |
| Financijski prihodi | 493 € | 910 € | 10 € | 6.034 € | 21.527 € |
| Financijski rashodi | 25.589 € | 0 € | 4.587 € | 1.072 € | 14.051 € |
| Ukupni rashodi | 29.686 € | 8.223 € | 13.261 € | 4.997 € | 17.559 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −29.192 € | −7.313 € | −13.251 € | 1.036 € | 3.968 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −29.192 € | −7.313 € | −13.251 € | 1.036 € | 3.968 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 1.227.226 € | 1.860.274 € | 2.014.987 € | 2.016.894 € | 2.015.753 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 1.227.226 € | 1.860.274 € | 2.014.987 € | 2.016.894 € | 2.015.753 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 130.034 € | 24.137 € | 14.191 € | 14.702 € | 238 € |
| Potraživanja | 62.294 € | 3.292 € | 69 € | 153 € | 84 € |
| Financijska imovina | 12.803 € | 12.803 € | 12.803 € | 12.803 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 54.937 € | 8.042 € | 1.319 € | 1.746 € | 155 € |
| Ukupno aktiva | 1.357.260 € | 1.884.412 € | 2.029.177 € | 2.031.596 € | 2.015.991 € |
DOLIUM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, ugostiteljstvo i putnička agencija Umag