DOGANINI MUSIC d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 1.366 € | 1.493 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 1.366 € | 1.493 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −1.366 € | −1.493 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1.366 € | −1.493 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 1.263 € | 3.019 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 1.263 € | 344 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 1.263 € | 3.019 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    DOGANINI MUSIC d.o.o. za usluge Oroslavje