DODAJ N. j.d.o.o.

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Piantade 50/A
Varvari

☎ +385 52 427 199

 

OIB30038946016

MBS130114582

Pošalji e-mail
2023 2024
Prihodi 10.467 6.286
Dobit (neto) −3.064 1.798
Imovina 6.687 1.929
Zaposleni 1 0
Prosječna plaća 209 -

Vlasnici i uprava

Đerđ Dodaj član j.d.o.o
Nikolina Dodaj član j.d.o.o, direktor

DODAJ N. j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022 2023 2024
Ukupni prihodi 32.807 50.489 10.467 6.286
Poslovni prihodi 32.807 50.486 10.467 6.286
Poslovni rashodi 24.103 57.197 13.493 4.472
Financijski prihodi 0 3 0 0
Financijski rashodi 0 7 38 16
Ukupni rashodi 24.103 57.204 13.532 4.488
Dobit ili gubitak razdoblja 7.833 −6.715 −3.064 1.798
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 8.704 −6.715 −3.064 1.798
Porez na dobit 871 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.521 2.978 651 0
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Materijalna imovina 1.521 2.978 651 0
Financijska imovina 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 11.979 7.403 6.035 1.929
Potraživanja 0 1.039 450 117
Financijska imovina 8.362 1.497 753 753
Novac u banci i blagajni 1.229 44 8 1
Ukupno aktiva 13.722 10.381 6.687 1.929

DODAJ N. jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo Varvari