D.M.TRANSPORT d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 125.966 € | 174.607 € | 209.391 € | 176.523 € | 170.812 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 124.010 € | 170.522 € | 203.964 € | 173.053 € | 170.812 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 110.468 € | 139.704 € | 159.138 € | 148.952 € | 151.248 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 1.956 € | 4.085 € | 5.428 € | 3.470 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 1.275 € | 865 € | 383 € | 331 € | 3.144 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 111.743 € | 140.570 € | 159.521 € | 149.284 € | 154.392 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 12.855 € | 30.531 € | 44.858 € | 22.348 € | 13.159 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 14.223 € | 34.037 € | 49.871 € | 27.239 € | 16.419 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 1.368 € | 3.506 € | 5.013 € | 4.890 € | 3.260 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 5.639 € | 21.958 € | 14.683 € | 13.655 € | 51.742 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 5.639 € | 21.958 € | 14.683 € | 7.655 € | 51.742 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 6.000 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 105.443 € | 127.006 € | 170.032 € | 188.872 € | 166.016 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 63.953 € | 64.978 € | 66.553 € | 47.052 € | 46.287 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 41.491 € | 62.027 € | 103.479 € | 141.820 € | 119.729 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 111.082 € | 148.964 € | 184.715 € | 202.527 € | 217.758 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    D.M.TRANSPORT društvo s ograničenom odgovornošću za transport i trgovinu Novska