Poslovni subjekt ne posluje od siječanj 2019. godine
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 2.724 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −2.508 € | 0 € |
| Imovina | 6.084 € | 6.388 € |
| Zaposleni | 1 | 0 |
| Prosječna plaća | 75 € | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 9.978 € | 8.103 € | 29.182 € | 2.724 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 9.977 € | 8.100 € | 29.182 € | 2.724 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 13.631 € | 6.995 € | 26.069 € | 5.232 € | 0 € |
| Financijski prihodi | 1 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 13.631 € | 6.995 € | 26.069 € | 5.232 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −3.653 € | 1.108 € | 3.113 € | −2.508 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −3.653 € | 1.108 € | 3.113 € | −2.508 € | 0 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 4.019 € | 4.810 € | 8.664 € | 6.084 € | 6.388 € |
| Potraživanja | 666 € | 1.078 € | 6.078 € | 1.755 € | 1.712 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 184 € | 1.823 € | 676 € | 28 € | 375 € |
| Ukupno aktiva | 4.019 € | 4.810 € | 8.664 € | 6.084 € | 6.388 € |
DJETLIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za izradu namještaja po mjeri, usluge i trgovinu Bjelovar