Digital Solutions Group d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 84.494 € | 6.377 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 84.470 € | 6.340 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 48.070 € | 15.445 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 24 € | 37 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 48.070 € | 15.445 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 32.741 € | −9.068 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 36.423 € | −9.068 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 3.681 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 914 € | 640 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 914 € | 640 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 39.567 € | 28.469 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 322 € | 2.602 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 39.245 € | 25.867 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 40.482 € | 29.109 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    Digital Solutions Group društvo s ograničenom odgovornošću za informatički inženjering Split