DENDROCOR d.o.o.

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom • osnovano 2022. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2023 2024
Prihodi 3.522.531 2.418.239
Dobit (neto) 94.727 75.545
Imovina 901.417 1.345.326
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 695 924

Vlasnici i uprava

Dominik Poljak jedini osnivač d.o.o, direktor

DENDROCOR d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2022 2023 2024
Ukupni prihodi 2.584.689 3.522.531 2.418.239
Poslovni prihodi 2.584.689 3.522.223 2.417.422
Poslovni rashodi 2.221.998 3.393.009 2.308.501
Financijski prihodi 0 308 817
Financijski rashodi 965 2.492 6.630
Ukupni rashodi 2.222.963 3.395.501 2.315.131
Dobit ili gubitak razdoblja 295.449 94.727 75.545
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 361.727 127.030 103.108
Porez na dobit 66.278 32.302 27.562
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 62.468 156.055 282.744
Nematerijalna imovina 0 0 0
Materijalna imovina 62.468 156.055 282.744
Financijska imovina 0 0 0
Potraživanja 0 0 0
Kratkotrajna imovina 529.503 745.361 1.062.581
Potraživanja 426.980 400.090 516.860
Financijska imovina 3.318 25.758 86.408
Novac u banci i blagajni 98.410 101.711 23.878
Ukupno aktiva 591.971 901.417 1.345.326

DENDROCOR d.o.o. za trgovinu i usluge Sisak