Poslovni subjekt ne posluje od kolovoz 2016. godine
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 15 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −5.131 € | −3.810 € |
| Imovina | 16.443 € | 16.433 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 87 € | 128 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 21.310 € | 34.012 € | 15 € | 0 € | |
| Poslovni prihodi | 21.307 € | 34.010 € | 15 € | 0 € | |
| Poslovni rashodi | 23.123 € | 39.361 € | 4.694 € | 2.412 € | |
| Financijski prihodi | 3 € | 1 € | 0 € | 0 € | |
| Financijski rashodi | 13 € | 59 € | 452 € | 1.398 € | |
| Ukupni rashodi | 23.136 € | 39.421 € | 5.146 € | 3.810 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −1.826 € | −5.409 € | −5.131 € | −3.810 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1.826 € | −5.409 € | −5.131 € | −3.810 € | |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 1.496 € | 3.064 € | 0 € | 0 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 1.496 € | 3.064 € | 0 € | 0 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 1.041 € | 13.947 € | 16.443 € | 16.433 € | |
| Potraživanja | 1.006 € | 13.946 € | 16.443 € | 16.433 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Novac u banci i blagajni | 35 € | 1 € | 0 € | 0 € | |
| Ukupno aktiva | 2.537 € | 17.011 € | 16.443 € | 16.433 € | |
DEDUŠ društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i usluge Bjelovar