Poslovni subjekt ne posluje od lipanj 2016. godine
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | 0 € | 0 € |
| Imovina | 406.433 € | 406.433 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 11.548 € | 8.673 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 11.528 € | 8.663 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 11.528 € | 8.663 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 20 € | 11 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 20 € | 11 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 21.496 € | 21.496 € | 21.496 € | 21.496 € | 21.496 € |
| Nematerijalna imovina | 106 € | 106 € | 106 € | 106 € | 106 € |
| Materijalna imovina | 4.711 € | 4.711 € | 4.711 € | 4.711 € | 4.711 € |
| Financijska imovina | 5.959 € | 5.959 € | 5.959 € | 5.959 € | 5.959 € |
| Potraživanja | 10.719 € | 10.719 € | 10.719 € | 10.719 € | 10.719 € |
| Kratkotrajna imovina | 384.937 € | 384.937 € | 384.937 € | 384.937 € | 384.937 € |
| Potraživanja | 194.295 € | 194.295 € | 194.295 € | 194.295 € | 194.295 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 406.433 € | 406.433 € | 406.433 € | 406.433 € | 406.433 € |
DECOM društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, marketing i trgovinu u stečaju Kršan