DANIJELA DRAŠKOVIĆ j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2019 | 2020 | 2021 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 6.892 € | 10.273 € | 6.287 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 6.823 € | 6.924 € | 6.199 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 10.778 € | 15.168 € | 10.010 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 69 € | 3.349 € | 88 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 13 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 10.778 € | 15.181 € | 10.010 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −3.886 € | −4.908 € | −3.723 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −3.886 € | −4.908 € | −3.723 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 5.529 € | 6.819 € | 13.107 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 4.449 € | 4.536 € | 11.924 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 1.081 € | 2.283 € | 1.183 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 5.531 € | 6.821 € | 13.108 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    DANIJELA DRAŠKOVIĆ jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu u stečaju Sesvete