DAMERAU d.o.o GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 29.252 € | 33.851 € | 25.002 € | 65.811 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 29.250 € | 33.851 € | 25.002 € | 65.811 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 39.248 € | 31.029 € | 24.570 € | 29.490 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 2 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 31 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 39.279 € | 31.029 € | 24.570 € | 29.490 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −10.027 € | 2.822 € | 432 € | 36.321 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −10.027 € | 2.822 € | 432 € | 36.321 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 43.343 € | 25.776 € | 8.210 € | 0 € | 8.210 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 43.343 € | 25.776 € | 8.210 € | 0 € | 8.210 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 136.277 € | 86.215 € | 93.698 € | 136.631 € | 136.631 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 112.260 € | 62.507 € | 85.840 € | 69.374 € | 69.374 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 24.017 € | 23.709 € | 7.857 € | 67.257 € | 67.257 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 179.620 € | 111.992 € | 101.908 € | 136.631 € | 144.842 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    DAMERAU društvo s ograničenom odgovornošću za turizam Primošten