DAFTURA GRADNJA d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2023 2024
Prihodi 104.872 161.515
Dobit (neto) −42.740 −7.576
Imovina 49.773 49.107
Zaposleni 10 5
Prosječna plaća 814 992

Vlasnici i uprava

Gordana Zečević jedini član d.o.o
Jadranka Ilić direktor

DAFTURA GRADNJA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022 2023 2024
Ukupni prihodi 29.608 357.752 104.872 161.515
Poslovni prihodi 29.589 350.707 104.872 159.990
Poslovni rashodi 21.692 297.051 147.122 168.483
Financijski prihodi 19 7.045 0 1.524
Financijski rashodi 168 21.786 491 608
Ukupni rashodi 21.861 318.837 147.613 169.092
Dobit ili gubitak razdoblja 6.973 35.024 −42.740 −7.576
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 7.747 38.915 −42.740 −7.576
Porez na dobit 775 3.892 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 0 0 0 0
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Materijalna imovina 0 0 0 0
Financijska imovina 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 13.552 64.941 49.773 49.107
Potraživanja 5.575 25.083 2.105 12.256
Financijska imovina 0 39.676 45.600 33.900
Novac u banci i blagajni 7.977 182 2.068 2.951
Ukupno aktiva 13.552 64.941 49.773 49.107

DAFTURA GRADNJA d.o.o. za graditeljstvo i usluge Hrvatska Kostajnica