Poslovni subjekt ne posluje od srpanj 2019. godine
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −37 € | 0 € |
| Imovina | 3.528 € | 3.528 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 1.294 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 0 € | 1.294 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 256 € | 1.292 € | 220 € | 37 € | 0 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 256 € | 1.292 € | 220 € | 37 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −256 € | 1 € | −219 € | −37 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −256 € | 1 € | −219 € | −37 € | 0 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 4.231 € | 3.520 € | 3.520 € | 3.520 € | 3.520 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 4.231 € | 3.520 € | 3.520 € | 3.520 € | 3.520 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 22 € | 264 € | 45 € | 8 € | 8 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 22 € | 264 € | 45 € | 8 € | 8 € |
| Ukupno aktiva | 4.254 € | 3.784 € | 3.564 € | 3.528 € | 3.528 € |
DADA TRADE, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i inžinjering u likvidaciji Zadar