Poslovni subjekt ne posluje od listopad 2018. godine
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 6.421 € | 2.327 € |
| Dobit (neto) | −882 € | 905 € |
| Imovina | 2.124 € | 3.331 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2011 | 2012 | 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 6.421 € | 2.327 € | ||
| Poslovni prihodi | 0 € | 6.419 € | 2.327 € | ||
| Poslovni rashodi | 0 € | 7.302 € | 1.423 € | ||
| Financijski prihodi | 0 € | 1 € | 0 € | ||
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Ukupni rashodi | 0 € | 7.302 € | 1.423 € | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | 0 € | −882 € | 905 € | ||
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 0 € | −882 € | 905 € | ||
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | ||
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Kratkotrajna imovina | 2.654 € | 2.124 € | 3.331 € | ||
| Potraživanja | 2.522 € | 1.277 € | 3.274 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Novac u banci i blagajni | 133 € | 848 € | 57 € | ||
| Ukupno aktiva | 2.654 € | 2.124 € | 3.331 € | ||
DA FA TOURS d.o.o. turistička agencija i usluge Zagreb