Poslovni subjekt ne posluje od veljača 2016. godine
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 4.498 € | 1.067 € |
| Dobit (neto) | 483 € | −1.184 € |
| Imovina | 44.299 € | 24.433 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2013 | 2014 | 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 4.498 € | 1.067 € | ||
| Poslovni prihodi | 0 € | 3.982 € | 1.016 € | ||
| Poslovni rashodi | 83 € | 3.916 € | 2.250 € | ||
| Financijski prihodi | 0 € | 517 € | 50 € | ||
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Ukupni rashodi | 83 € | 3.916 € | 2.250 € | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | −83 € | 483 € | −1.184 € | ||
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −83 € | 583 € | −1.184 € | ||
| Porez na dobit | 0 € | 100 € | 0 € | ||
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 23.411 € | 23.411 € | ||
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Materijalna imovina | 0 € | 23.411 € | 23.411 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Kratkotrajna imovina | 132.723 € | 20.889 € | 1.022 € | ||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 250 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Novac u banci i blagajni | 132.723 € | 20.889 € | 772 € | ||
| Ukupno aktiva | 132.723 € | 44.299 € | 24.433 € | ||
CRAS d.o.o. za trgovinu, turizam i usluge Zagreb