Craft punkt Radićeva j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 4.689 € | 56.622 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 4.689 € | 56.622 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 5.738 € | 57.485 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 5.738 € | 57.485 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −1.049 € | −863 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1.049 € | −863 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 4.195 € | 14.835 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 2.654 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 1.887 € | 2.790 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 2.308 € | 7.835 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 4.195 € | 14.835 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    Craft punkt Radićeva jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u stečaju Zagreb