Poslovni subjekt ne posluje od listopad 2015. godine
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 10 € | 3 € |
| Dobit (neto) | −407 € | −344 € |
| Imovina | 1.167 € | 703 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 19 € | 10 € | 3 € | ||
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Poslovni rashodi | 559 € | 416 € | 299 € | ||
| Financijski prihodi | 19 € | 10 € | 3 € | ||
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 47 € | ||
| Ukupni rashodi | 559 € | 416 € | 347 € | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | −540 € | −407 € | −344 € | ||
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −540 € | −407 € | −344 € | ||
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | ||
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Kratkotrajna imovina | 1.420 € | 1.167 € | 703 € | ||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Novac u banci i blagajni | 1.420 € | 1.167 € | 703 € | ||
| Ukupno aktiva | 1.420 € | 1.167 € | 703 € | ||
CIZEJ društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu Poreč