Poslovni subjekt ne posluje od srpanj 2019. godine
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 22.945 € | 73.162 € |
| Dobit (neto) | 74 € | 9.131 € |
| Imovina | 19.000 € | 17.947 € |
| Zaposleni | 1 | 7 |
| Prosječna plaća | 372 € | 236 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.195 € | 25.973 € | 17.376 € | 22.945 € | 73.162 € |
| Poslovni prihodi | 1.195 € | 25.973 € | 17.376 € | 22.945 € | 73.162 € |
| Poslovni rashodi | 5.962 € | 24.007 € | 16.963 € | 22.871 € | 61.748 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 5.962 € | 24.007 € | 16.963 € | 22.871 € | 61.748 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −4.768 € | 1.966 € | 413 € | 74 € | 9.131 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −4.768 € | 1.966 € | 413 € | 74 € | 11.414 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.283 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 268 € | 368 € | 219 € | 2.346 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 80 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 268 € | 368 € | 219 € | 2.267 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 3.028 € | 16.498 € | 17.923 € | 18.781 € | 15.601 € |
| Potraživanja | 2.070 € | 5.858 € | 7.318 € | 6.863 € | 5.773 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.667 € |
| Novac u banci i blagajni | 251 € | 6.027 € | 3.920 € | 1.383 € | 4.463 € |
| Ukupno aktiva | 5.141 € | 16.765 € | 18.291 € | 19.000 € | 17.947 € |
C.D. GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju Zagreb