Poslovni subjekt ne posluje od svibanj 2018. godine
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 2.057 € | 29 € |
| Dobit (neto) | −11.842 € | −14.196 € |
| Imovina | 136.788 € | 115.383 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 97.478 € | 113.417 € | 3.769 € | 2.057 € | 29 € |
| Poslovni prihodi | 97.065 € | 112.687 € | 3.160 € | 2.024 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 116.444 € | 59.941 € | 21.033 € | 13.363 € | 12.739 € |
| Financijski prihodi | 414 € | 730 € | 609 € | 33 € | 29 € |
| Financijski rashodi | 5.284 € | 3.554 € | 1.879 € | 536 € | 1.485 € |
| Ukupni rashodi | 121.728 € | 63.494 € | 22.912 € | 13.899 € | 14.225 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −24.249 € | 49.922 € | −19.144 € | −11.842 € | −14.196 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −24.249 € | 49.922 € | −19.144 € | −11.842 € | −14.196 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 125.202 € | 122.171 € | 108.262 € | 96.558 € | 84.938 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 125.202 € | 122.171 € | 108.262 € | 96.558 € | 84.938 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 89.770 € | 56.295 € | 45.333 € | 40.230 € | 30.429 € |
| Potraživanja | 31.917 € | 35.804 € | 24.844 € | 19.741 € | 9.940 € |
| Financijska imovina | 19.643 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 9 € | 5 € | 4 € | 4 € | 4 € |
| Ukupno aktiva | 214.972 € | 178.465 € | 153.595 € | 136.788 € | 115.383 € |
CARPUS, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo u stečaju Zadar