BusinessService property & ships d.o.o.

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava • osnovano 2019. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ul. Frana Supila 3
Biograd Na Moru

☎ +385 1 3862 143

 

OIB09716441843

MBS110096213

2022 2023
Prihodi 50.132 65.131
Dobit (neto) 1.945 9.397
Imovina 420.937 381.186
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Armin Hohenschläger jedini član d.o.o, član uprave
Julia Hohenschlảger prokurist
Maximilian Hohenschläger prokurist

BusinessService property & ships d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 17.134 24.836 50.132 65.131
Poslovni prihodi 15.927 24.139 49.771 65.131
Poslovni rashodi 15.174 23.542 47.969 54.689
Financijski prihodi 1.207 697 361 0
Financijski rashodi 2.902 191 2 0
Ukupni rashodi 18.076 23.732 47.971 54.689
Dobit ili gubitak razdoblja −951 993 1.945 9.397
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −942 1.103 2.161 10.441
Porez na dobit 9 110 216 1.044
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 249.534 262.462 400.394 356.866
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Materijalna imovina 249.534 262.462 400.394 356.866
Financijska imovina 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 17.538 3.525 19.337 24.319
Potraživanja 2.748 0 6.014 6.562
Financijska imovina 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 14.790 3.525 13.323 17.757
Ukupno aktiva 267.759 266.645 420.937 381.186

BusinessService property & ships d.o.o. za nautički turizam Biograd Na Moru