Poslovni subjekt ne posluje od travanj 2017. godine
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 4.277 € |
| Dobit (neto) | −249 € | −320 € |
| Imovina | 4.302 € | 0 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 21.217 € | 2.299 € | 0 € | 0 € | 4.277 € |
| Poslovni prihodi | 14.917 € | 548 € | 0 € | 0 € | 4.277 € |
| Poslovni rashodi | 29.497 € | 5.612 € | 230 € | 244 € | 4.597 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 1 € | 52 € | 4 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 29.497 € | 5.612 € | 352 € | 249 € | 4.597 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −8.280 € | −3.313 € | −352 € | −249 € | −320 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −8.280 € | −3.313 € | −352 € | −249 € | −320 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 3.633 € | 3.633 € | 3.633 € | 3.633 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 3.633 € | 3.633 € | 3.633 € | 3.633 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 3.578 € | 1.179 € | 681 € | 669 € | 0 € |
| Potraživanja | 206 € | 180 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 539 € | 355 € | 37 € | 25 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 7.211 € | 4.812 € | 4.314 € | 4.302 € | 0 € |
BURA društvo s ograničenom odgovornošću, putnička agencija, trgovina, usluge, ugostiteljstvo i turizam u likvidaciji Senj