Poslovni subjekt ne posluje od listopad 2016. godine
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 52.375 € |
| Dobit (neto) | −1.851 € | −4.335 € |
| Imovina | 248.587 € | 196.195 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 0 € | 0 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 40.917 € | 35.148 € | 295 € | 0 € | 52.375 € |
| Poslovni prihodi | 26.289 € | 6.764 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 32.211 € | 42.145 € | 2.919 € | 1.830 € | 1.559 € |
| Financijski prihodi | 14.628 € | 28.384 € | 229 € | 0 € | 5.074 € |
| Financijski rashodi | 7.797 € | 9.744 € | 375 € | 20 € | 7.084 € |
| Ukupni rashodi | 40.009 € | 51.889 € | 3.294 € | 1.851 € | 56.710 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 709 € | −16.741 € | −2.999 € | −1.851 € | −4.335 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 908 € | −16.741 € | −2.999 € | −1.851 € | −4.335 € |
| Porez na dobit | 199 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 182.882 € | 182.882 € | 182.882 € | 182.882 € | 133.256 € |
| Nematerijalna imovina | 6.081 € | 6.081 € | 6.081 € | 6.081 € | 6.081 € |
| Materijalna imovina | 176.800 € | 176.800 € | 176.800 € | 176.800 € | 127.174 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 66.951 € | 23.995 € | 23.790 € | 23.009 € | 9.645 € |
| Potraživanja | 51.860 € | 11.479 € | 11.185 € | 10.404 € | 157 € |
| Financijska imovina | 3.028 € | 3.028 € | 3.117 € | 3.117 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 2.038 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 269.155 € | 228.521 € | 237.662 € | 248.587 € | 196.195 € |
BUKY društvo s ograničenom odgovornošću za grafičku djelatnost i trgovinu na veliko u stečaju Buzet