BRAVERA HUB d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Francesca Tenchinija 2/A
Zagreb

OIB55053779938

MBS081389939

Pošalji e-mail
2023 2024
Prihodi 262.291 225.255
Dobit (neto) 17.945 10.094
Imovina 83.890 148.882
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Predrag Nikolić jedini osnivač d.o.o, direktor

BRAVERA HUB d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022 2023 2024
Ukupni prihodi 14.555 121.052 262.291 225.255
Poslovni prihodi 14.555 120.811 262.272 224.641
Poslovni rashodi 13.671 117.611 241.911 212.397
Financijski prihodi 0 241 18 613
Financijski rashodi 0 276 440 1.581
Ukupni rashodi 13.671 117.887 242.352 213.978
Dobit ili gubitak razdoblja 795 2.849 17.945 10.094
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 883 3.165 19.939 11.276
Porez na dobit 88 317 1.993 1.181
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 0 0 0 0
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Materijalna imovina 0 0 0 0
Financijska imovina 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 29.034 36.950 83.890 148.882
Potraživanja 14.922 29.447 59.360 72.544
Financijska imovina 0 0 3.577 43.421
Novac u banci i blagajni 2.495 5.421 1.107 99
Ukupno aktiva 29.034 36.950 83.890 148.882

BRAVERA HUB društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu Zagreb