Poslovni subjekt ne posluje od veljača 2021. godine
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 1.305 € | 198 € |
| Dobit (neto) | −123 € | −4.924 € |
| Imovina | 4.253 € | 248 € |
| Zaposleni | 0 | 1 |
| Prosječna plaća | - | 0 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 14.720 € | 1.305 € | 198 € | |
| Poslovni prihodi | 0 € | 14.720 € | 1.305 € | 198 € | |
| Poslovni rashodi | 114 € | 14.556 € | 1.420 € | 5.117 € | |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Financijski rashodi | 0 € | 1 € | 8 € | 6 € | |
| Ukupni rashodi | 114 € | 14.557 € | 1.428 € | 5.123 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −114 € | 156 € | −123 € | −4.924 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −114 € | 163 € | −123 € | −4.924 € | |
| Porez na dobit | 0 € | 7 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 2.540 € | 4.485 € | 4.253 € | 248 € | |
| Potraživanja | 0 € | 238 € | 324 € | 76 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 104 € | 167 € | |
| Novac u banci i blagajni | 2.540 € | 429 € | 8 € | 5 € | |
| Ukupno aktiva | 2.540 € | 4.485 € | 4.253 € | 248 € | |
BONO HOME društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Zagreb