BOMEGA Projects d.o.o.

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem • osnovano 2013. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Zivtov trg 3
Zabok

☎ +385 49 521 035

 

OIB32739203594

MBS080824943

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 800.717 317.569
Dobit (neto) 271.647 37.858
Imovina 431.343 447.357
Zaposleni 5 5
Prosječna plaća 956 844
2021 2022
Prihodi 6.033.006 2.392.728
Dobit (neto) 2.046.725 285.245
Imovina 3.249.955 3.370.613
Zaposleni 5 5
Prosječna plaća 7.205 6.363

Vlasnici i uprava

Mario Kralj jedini član d.o.o, direktor, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača

BOMEGA Projects d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 319.199 398.801 616.610 800.717 317.569
Poslovni prihodi 317.981 398.736 611.996 800.702 317.560
Poslovni rashodi 185.224 241.034 496.902 496.165 274.458
Financijski prihodi 1.217 65 4.614 14 8
Financijski rashodi 3.841 3.369 2.584 2.533 804
Ukupni rashodi 189.066 244.403 499.486 498.698 275.263
Dobit ili gubitak razdoblja 114.512 126.415 103.480 271.647 37.858
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 130.132 154.398 117.124 302.019 42.306
Porez na dobit 15.620 27.982 13.643 30.372 4.447
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 359.741 432.607 378.589 95.086 58.639
Nematerijalna imovina 7.672 3.776 - - 3.471
Materijalna imovina 352.068 428.831 378.589 95.086 55.167
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 22.071 140.463 215.444 336.256 341.999
Potraživanja 17.776 113.549 171.347 134.464 96.169
Financijska imovina - 315 315 - 135.046
Novac u banci i blagajni 3.471 23.307 39.627 197.629 106.644
Ukupno aktiva 381.812 573.071 594.033 431.343 447.357
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.405.005 3.004.771 4.645.855 6.033.006 2.392.728
Poslovni prihodi 2.395.834 3.004.277 4.611.088 6.032.895 2.392.662
Poslovni rashodi 1.395.571 1.816.074 3.743.912 3.738.356 2.067.909
Financijski prihodi 9.171 494 34.767 111 66
Financijski rashodi 28.947 25.385 19.472 19.086 6.063
Ukupni rashodi 1.424.518 1.841.459 3.763.384 3.757.442 2.073.972
Dobit ili gubitak razdoblja 862.798 952.478 779.671 2.046.725 285.245
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 980.487 1.163.312 882.471 2.275.564 318.756
Porez na dobit 117.689 210.834 102.800 228.839 33.511
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.710.470 3.259.484 2.852.480 716.427 441.821
Nematerijalna imovina 57.808 28.451 - - 26.159
Materijalna imovina 2.652.662 3.231.033 2.852.480 716.427 415.662
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 166.298 1.058.324 1.623.263 2.533.528 2.576.792
Potraživanja 133.935 855.538 1.291.017 1.013.120 724.590
Financijska imovina - 2.375 2.375 - 1.017.509
Novac u banci i blagajni 26.154 175.609 298.575 1.489.037 803.513
Ukupno aktiva 2.876.768 4.317.808 4.475.743 3.249.955 3.370.613

BOMEGA Projects društvo s ograničenom odgovornošću za poslovne usluge Zabok