Poslovni subjekt ne posluje od veljača 2014. godine
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 468.683 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −40.338 € | −11.564 € |
| Imovina | 338.390 € | 338.390 € |
| Zaposleni | 7 | 2 |
| Prosječna plaća | 336 € | 343 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.662 € | 333.239 € | 468.683 € | 468.683 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 2.662 € | 333.237 € | 461.194 € | 461.194 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 4.850 € | 325.827 € | 497.047 € | 497.047 € | 11.564 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 2 € | 144 € | 144 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 2.209 € | 2.209 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 4.850 € | 325.827 € | 509.020 € | 509.020 € | 11.564 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −2.188 € | 6.367 € | −40.338 € | −40.338 € | −11.564 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −2.188 € | 7.412 € | −40.338 € | −40.338 € | −11.564 € |
| Porez na dobit | 0 € | 1.045 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 360 € | 20.526 € | 20.526 € | 20.526 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 360 € | 20.526 € | 20.526 € | 20.526 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 2.051 € | 285.157 € | 317.864 € | 317.864 € | 317.864 € |
| Potraživanja | 0 € | 83.606 € | 117.831 € | 117.831 € | 117.831 € |
| Financijska imovina | 0 € | 14.201 € | 34.405 € | 34.405 € | 34.405 € |
| Novac u banci i blagajni | 1.458 € | 9.034 € | 2.416 € | 2.416 € | 2.416 € |
| Ukupno aktiva | 2.051 € | 285.518 € | 338.390 € | 338.390 € | 338.390 € |
BISERI DOO Opuzen